| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 10. 2026 | 508.6 °R | |
| 9. 10. 2026 | 505.9 °R | |
| 8. 10. 2026 | 503.6 °R | |
| 7. 10. 2026 | 507.9 °R | |
| 6. 10. 2026 | 507 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 304 847 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 572.9 °R - 5.8.2026 15:31 |
| Niska temperatura: | 449.4 °R - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 502.5 °R | Średnia: 505.8 °R | Max.: 510.6 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.