| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 10. 2026 | 135.9 °De | |
| 9. 10. 2026 | 138.2 °De | |
| 8. 10. 2026 | 140.1 °De | |
| 7. 10. 2026 | 136.5 °De | |
| 6. 10. 2026 | 137.3 °De | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 304 846 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 82.4 °De - 5.8.2026 15:31 |
| Niska temperatura: | 185.3 °De - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 141 °De | Średnia: 138.2 °De | Max.: 134.3 °De |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.