| Früher zu dieser Zeit | ||
| 10. 10. 2026 | 508.6 °R | |
| 9. 10. 2026 | 505.9 °R | |
| 8. 10. 2026 | 503.6 °R | |
| 7. 10. 2026 | 507.9 °R | |
| 6. 10. 2026 | 507 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Penzion OAZA |
| der Messungen: | 9 304 845 |
| Gemessen an: | 22.8.2008 19:03 |
| Höchste Temperatur: | 572.9 °R - 5.8.2026 15:31 |
| Niedrigste Temp.: | 449.4 °R - 3.2.2012 05:38 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 502.5 °R | Durchschnitt: 505.8 °R | Max.: 510.6 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.